|
Jackson
Marchant
|
||
| Collierville Grade School Meet | ||
| Dragon Elementary Invitational | 2nd | 73 lb. |
| Oklahoma Tournament | 2nd | 73 lb. |
| Branson Youth Wrestling Tournament | 2nd | 75 lb. |
| Mighty Bluebird Tournament | 1st | 65 lb. |
| River Valley Tournament - Russelleville | 1st | 75 lb. |
| Brute-Adidas Nationals - Kansas City, MO | 6th Named Brute-Adidas All-American Wrestler |
75 lb. |
| Versus Open Wrestling Tourn. - Broken Arrow, OK | 2nd | 80 lb. |
| Seneca Youth Wrestling Tourn. - Seneca, MO | 3rd | 75 lb. |
| Sapulpa Christmas Classic Youth Tourn. - Sapulpa, OK | 4th | 75 lb. |
| 6th Annual Reeds Spring Tourn. - Reeds Spring, MO | 1st | 75 lb. |
| Tulsa Novice Nationals - Tulsa, OK | 4th | 75 lb. |
| Branson Brawl Wrestling Tournament- Branson, MO | 1st | 75 lb. |
| Mighty Bluebirds Youth Tournament - Little Rock, AR | 2nd | 75 lb. |
| 2nd Annual River Valley Rumble Youth Wrestling Tournament 2008, Russellville, AR | 1st | 75 lb. |
| 2008 Brute-Adidas Nationals - Kansas City, MO | 4th Named Brute-Adidas All-American |
75 lb. |