|
Michael
Pugh
|
||
| Branson Youth Wrestling Tournament | 1st | 60 lb. |
| Mighty Bluebird Tournament | 1st | 65 lb. |
| River Valley Tournament - Russelleviile | 1st | 65 lb. |
| Brute-Adidas Nationals - Kansas City, MO | 65 lb. | |
| Versus Open Wrestling Tourn.-Broken Arrow, OK | 3rd | 70 lb. |
| Seneca Youth Wrestling Tourn. - Seneca, MO | 1st | 70 lb. |
| Kearney Youth Wrestling Open Tourn. - Kearney, MO | 4th | 70 lb. |
| 6th Annual Reeds Spring Tourn. - Reeds Spring, MO | 1st | 70 lb. |
| Tulsa Novice Nationals - Tulsa, OK | 1st | 67 lb. |
| Branson Brawl Wrestling Tournament- Branson, MO | 1st | 70 lb. |
| Rogers Youth Tournament - Rogers, AR | 1st | 67 lb. |
| Mighty Bluebird Youth Tournament - Little Rock | 1st - 10 & Under | 70 lb. |
| Mighty Bluebird Youth Tournament - Little Rock | 2nd - 12 & Under | 70 lb. |
| 2008 Brute-Adidas Nationals - Kansas City, MO | 4th Named Brute-Adidas All-American |
70 lb. |
| Mayhem in Memphis, Memphis, TN | 1st Place | 75 lb. |
| Mayhem in Memphis, Memphis, TN | 1st Place | 80/85 lb. |